
特征
- 内建气缸之薄型回盘卡盘,所占空间小,适合轻切削场合,并可使用 标准生爪或标准硬爪。
- 适用于分度盘上进行分度加工。
- 迷宫环防尘机构设计,加工中切屑不易进入卡盘内。
- 折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑。
- 注意:由于固定配气环与夹头本体之间旋转摩擦,第四轴分度盘的旋 转扭矩必须高于下表所示。
规格
型号 | 爪行程 (直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 最大夹持力 kN (kgf) 气压(使用压力6.0 kgf/cm2) | 最大使用压力 (kgf/cm2) | 最高转速 (r.p.m.) | 旋转扭矩 Nm | 空气消耗量 lit. (使用压力6.0 kgf/cm2) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAP-306 | 5.5 | 170 | 25 | 21(2141.4) | 7 | 72 | 40 | 3.1 | 16.2 |
RAP-308 | 6.8 | 215 | 37 | 34.2(3487.4) | 7 | 60 | 60 | 3.1 | 30.6 |
RAP-310 | 7 | 254 | 53 | 48(4894.7) | 7 | 53 | 85 | 4.2 | 42.4 |
尺寸

* 保留规格修改的权利
型号 | A | B | B1 | C( H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | L1 | M | N | P | Q max | Q min | R max | R min | S | T | U | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAP-306 | 215 | 98 | 90 | 110 | 155 | 181 | 170 | 25 | 7 | 52 | 8 | 6~M8 | 11 | 36 | 73 | 20 | 10.75 | 6.25 | 47 | 44.25 | 31 | 12 | 19.5 | 14 | 3~M8 |
RAP-308 | 260 | 113 | 104 | 110 | 200 | 226 | 215 | 32 | 8 | 52 | 9 | 6~M8 | 16 | 37 | 95 | 25 | 13.25 | 8.75 | 57 | 53.6 | 35 | 14 | 19.5 | 14 | 3~M8 |
RAP-310 | 300 | 117 | 52 | 140 | 235 | 261 | 254 | 54 | 8 | 52 | 10 | 6~M8 | 14 | 42 | 110 | 30 | 23.25 | 12.75 | 64.5 | 61 | 40 | 16 | 19.5 | 14 | 3~M8 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。