
特征
- 立置式中實夾頭和立置式中空夾頭,有二爪及三爪兩種夾爪形式。
- 内建油压缸,当使用气压做为动力源时,可选配保压阀组件。
- 小的通孔径,适合较长的棒材加工。
- 安装容易,接上配管即可进行加工。
- 薄型轻量化设计,并可使用标准生爪或标准硬爪。
- 可与立置卡盘座板组合进行加工。
规格
型号 | 爪行程(直径) (mm) | 最大 夹持 直径 (mm) | 最小 夹持 直径 (mm) | 最大夹持力-气压 kN (kgf) | 最大夹持力-油压 kN (kgf) | 最大使用压力-气压 MPa(kgf/cm2) | 最大使用压力-油压 MPa(kgf/cm2) | 最低使用压力 kgf/cm2 | 空气消耗量 lit.(使用压力6.0 kgf/cm2) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-304 | 5.1 | 110 | 10 | 7.5(765) | 22.0(2243) | 0.7(7) | 1.2(12) | 2 | 0.5 | 7 |
SP-306 | 5.5 | 168 | 30 | 35.5(3620) | 60.0(5252) | 0.7(7) | 1.2(12) | 2 | 1.4 | 16.5 |
SP-308 | 6.8 | 210 | 42 | 51.5(5251) | 88.3(9004) | 0.7(7) | 1.2(12) | 2 | 2.5 | 28.7 |
SP-310 | 7 | 254 | 52 | 68.2(6955) | 118.7(12104) | 0.7(7) | 1.2(12) | 2 | 4.2 | 42 |
SP-312 | 9.3 | 304 | 60 | 75.8(7729) | 148 (15091) | 0.7(7) | 1.2(12) | 2 | 6.4 | 71.3 |
SP-316 | 14.5 | 400 | 30 | 120.7(12305) | 120.7(12305) | 0.7(7) | 0.7(7) | 2 | 10.6 | 147.8 |
SP-320 | 16 | 500 | 45 | 155.6(15865) | 155.6(15865) | 0.7(7) | 0.7(7) | 2 | 15 | 232.7 |
SP-324 | 16 | 600 | 140 | 215.9(22015) | 215.9(22015) | 0.7(7) | 0.7(7) | 2 | 22 | 338.7 |
尺寸




* 保留规格修改的权利
型号 | A(h7) | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | J max. | J min. | K max. | K min. | L | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-304 | 148 | 110 | 84 | 130 | 15 | 13.5 | – | 25 | 52 | 14 | 3.75 | 0.75 | 31.5 | 28.95 | 23 | 10 | M8x1.25 | 9 | 110.5 | 75.5 | – | – | – | – | – |
SP-306 | 206 | 168 | 94 | 188 | 15 | 13.5 | 25 | 40 | 73 | 20 | 10.75 | 4.75 | 47 | 44.25 | 31 | 12 | M10x1.5 | 11 | 139.5 | 104.5 | 55 | 18 | – | – | 6~M8x1.25 |
SP-308 | 248 | 210 | 108 | 230 | 15 | 13.5 | 32 | 41 | 95 | 25 | 12.25 | 8.75 | 57 | 53.6 | 35 | 14 | M10x1.5 | 11 | 160.5 | 125.5 | 68 | 25 | – | – | 6~M8x1.25 |
SP-310 | 300 | 254 | 112 | 280 | 16 | 13.5 | 54 | 46 | 110 | 30 | 23.25 | 12.75 | 64.5 | 61 | 40 | 16 | M12X1.75 | 13 | 182.5 | 147.5 | 85 | 30 | – | – | 6~M10x1.5 |
SP-312 | 350 | 304 | 130 | 330 | 18 | 13.5 | 65 | 54 | 130 | 30 | 30.75 | 12.75 | 77.5 | 72.85 | 50 | 21 | M12X1.75 | 13 | 207.5 | 172.5 | 100 | 35 | – | – | 6~M10x1.5 |
SP-316 | 460 | 400 | 153 | 432 | 20 | 20 | – | 66 | 165 | 43 | 67.75 | 18.25 | 70 | 62.75 | 60 | 25.5 | M16x2.0 | 17.5 | 271 | 236 | 115 | 45 | 80 | 110 | 12~M10x1.5 |
SP-320 | 540 | 500 | 170 | 500 | 22 | 20 | – | 74 | 180 | 60 | 87.5 | 24.5 | 82.5 | 74.5 | 65 | 25 | M20x2.5 | 22 | 301 | 266 | 165 | – | – | 130 | 3~M16x2.0 |
SP-324 | 640 | 600 | 175 | 600 | 24 | 20 | – | 74 | 180 | 60 | 87.5 | 24.5 | 129.5 | 121.5 | 65 | 25 | M20x2.5 | 22 | 351 | 316 | 200 | – | – | 180 | 3~M16x2.0 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。