特征
- 销柱后拉型三爪中空卡盘。
- 高夹持力及高精度。
- 特别适合使用于需要重切削的场合。
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U-203 | 4 | 2 | 42 | 14 | 5.8(590) | 16.7(1700) | 10000 | 0.001 | 1.8 | RK-75(N) | 1.6(16) |
3U-204 | 6 | 3 | 60 | 10 | 10.0(1020) | 28.4(2900) | 8000 | 0.005 | 3.9 | RK-75(N) | 2.7(27) |
3U-205 | 6 | 3 | 84 | 15 | 13.9(1420) | 39.7(4050) | 8000 | 0.012 | 6.8 | RK-100(N) | 2.0(20) |
3U-206 | 10 | 5 | 105 | 24 | 17.9(1830) | 57.8(5900) | 7000 | 0.055 | 14.7 | RK-100(N) | 2.6(26) |
3U-208 | 12 | 6 | 132 | 25 | 25.0(2550) | 80.0(8150) | 6000 | 0.14 | 25.5 | RK-125(N) | 2.2(22) |
3U-210 | 10 | 5 | 163 | 34 | 31.0(3160) | 100.0(10100) | 4500 | 0.36 | 43.5 | RK-125(N) | 3.1(31) |
3U-212 | 10 | 5 | 210 | 81 | 35.0(3570) | 100.0(10100) | 3600 | 0.68 | 63 |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | B1 | C(H6) | D | E | F | G max. | G min. | H | J | K | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R | S | T | U(H6) | V | W Max. | W Min. | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U-203 | 85 | 54.5 | 42 | 70 | 54 | 3.5 | 25 | 18 | 14 | 22 | 38 | M20x1.5 | 3~M8 | 11 | 12 | 26 | M5 | 7.5 | 6.5 | 38 | 15 | 10 | 32 | 3.5 | 2 | -2 | M3 |
3U-204 | 110 | 72.5 | 55 | 85 | 70.6 | 4 | 30 | 16 | 10 | 24.5 | 42 | M24x1.5 | 3~M10 | 12 | 17 | 40 | M6 | 10.75 | 9.25 | 46 | 20 | 10 | 38 | 4 | 3 | -3 | M4 |
3U-205 | 135 | 84.5 | 63 | 110 | 82.6 | 4 | 35 | 16 | 10 | 26 | 50 | M28x1.5 | 3~M10 | 15 | 20 | 41.5 | M8 | 13.25 | 11.75 | 55 | 24 | 10 | 45 | 5 | 3 | -3 | M5 |
3U-206 | 168 | 118 | 80 | 140 | 104.8 | 5 | 45 | 20 | 10 | 31 | 60 | M38x1.5 | 3~M10 | 16.5 | 30 | 50 | M10 | 15.75 | 13.25 | 72 | 30 | 17 | 58 | 6 | 5 | -5 | M5 |
3U-208 | 210 | 137 | 92 | 170 | 133.4 | 5 | 52 | 23 | 11 | 31 | 80 | M48x2 | 3~M12 | 18 | 34 | 63 | M12 | 16.25 | 13.25 | 82 | 35 | 17 | 68 | 6 | 5 | -7 | M6 |
3U-210 | 254 | 152 | 102 | 220 | 171.4 | 5 | 75 | 25 | 15 | 37 | 105 | M68x2 | 3~M16 | 23 | 39 | 74 | M14 | 20.75 | 18.25 | 107 | 40 | 17 | 93 | 6 | 5 | -5 | M8 |
3U-212 | 304 | 157 | 102 | 220 | 171.4 | 5 | 100 | 25 | 15 | 37 | 135 | M92x2 | 3~M16 | 26 | 44 | 74 | M14 | 44.25 | 41.75 | 130 | 40 | 17 | 114 | 6 | 5 | -5 | M10 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。