特征
- 适用于内径夹持。
- 可同时将工件做径向夹持与轴向后拉,使工件不上浮并紧贴座金基准面。
- 高精度安定性,适合最后制程加工。
- 气密检知(选配)。
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E-05 | 6 | 3 | 83 | 29 | 13.0(1325) | 42.0(4280) | 7000 | 0.018 | 7.5 | RK-100 | 1.8(18.5) |
3E-06 | 10 | 5 | 110 | 44 | 18.0(1835) | 58.0(5910) | 6000 | 0.042 | 13.6 | RK-100 | 2.5(25.6) |
3E-08 | 10 | 5 | 150 | 50 | 25.0(2530) | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 26.5 | RK-125 | 2.2(22.5) |
3E-10 | 10 | 5 | 190 | 60 | 35.0(3570) | 100.0(10200) | 3600 | 0.31 | 39.5 | RK-150 | 2.8(28.5) |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | B1 | C(H6) | D | E | F(H8) | G max. | G min. | H | J | K | L | L1 | M | N | P | Type A Q max. | Type A Q min. | Type B Q max. | Type B Q min. | Q1max. | Q1min. | R | S | T | U (p.c.d) | V(p.c.d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E-05 | 135 | 98 | 72 | 110 | 82.6 | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | 8 | M16 | M10 | 15 | 20 | 25 | M6 | 68 | 50 | 83 | 67 | 50 | 29 | 25 | M6X12 | 110 | 55 | 110 |
3E-06 | 165 | 112 | 80 | 140 | 104.8 | 35 | 18 | 22 | 12 | 30 | 8 | M16 | M10 | 16 | 23 | 31 | M6 | 90 | 70 | 110 | 89 | 70 | 44 | 40 | M6X12 | 130 | 76 | 134 |
3E-08 | 210 | 135 | 90 | 170 | 133.4 | 40 | 21 | 22 | 12 | 36 | 10 | M20 | M12 | 18 | 30 | 35 | M8 | 110 | 90 | 150 | 108 | 90 | 50 | 49 | M6X12 | 170 | 100 | 170 |
3E-10 | 254 | 152 | 102 | 220 | 171.4 | 50 | 25 | 25 | 15 | 48 | 10 | M24 | M16 | 23 | 35 | 40 | M10 | 127 | 110 | 190 | 125 | 110 | 60 | 59 | M8X16 | 210 | 120 | 210 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。