特征
- 销柱后拉型三爪中实卡盘。
- 高夹持力及高精度。
- 特别适合使用于需要重切削的场合。
- 可配合气密检知,进行轴向位置确认,适合长度尺寸精度的要求
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U-205K | 6 | 3 | 84 | 15 | 13.9(1420) | 39.7(4050) | 8000 | 0.018 | 6.8 | RL-100,RL-A100N | 2.0(20) |
3U-206K | 10 | 5 | 105 | 24 | 17.9(1830) | 57.8(5900) | 7000 | 0.055 | 14.9 | RL-100,RL-A100N | 2.5(25) |
3U-208K | 12 | 6 | 132 | 25 | 25.0(2550) | 80.0(8150) | 6000 | 0.14 | 25.8 | RL-125, RL-A125N | 2.2(22) |
3U-210K | 10 | 5 | 163 | 34 | 31.0(3160) | 100(10100) | 4500 | 0.36 | 44 | RL-125, RL-A125N | 3.1(31) |
3U-212K | 10 | 5 | 210 | 81 | 35.0(3570) | 100(10100) | 3600 | 0.68 | 63.8 | RL-125, RL-A125N | 3.1(31) |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | B1 | C(H6) | D | E | F | F1(H8) | G max. | G min. | H | H1 | H2 | J | K | K1 | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R | S | T | T1 | U(H6) | V | W max. | W min. | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U-205K | 135 | 84.5 | 63 | 110 | 82.6 | 4 | 35 | 14 | 16 | 10 | 42 | 12 | – | 50 | M25X1.5 | 22 | M10 | 15 | 20 | 41.5 | M8 | 13.25 | 11.75 | 55 | 24 | 25 | 15.5 | 45 | 5 | 3 | -3 | M5 |
3U-206K | 168 | 118 | 80 | 140 | 104.8 | 5 | 45 | 14 | 20 | 10 | 48 | 12 | 30 | 60 | M28X1.5 | 24 | M10 | 16.5 | 30 | 50 | M10 | 15.75 | 13.25 | 72 | 30 | 30 | 26.5 | 58 | 6 | 5 | -5 | M5 |
3U-208K | 210 | 137 | 92 | 170 | 133.4 | 5 | 52 | 16 | 23 | 11 | 51 | 15 | 30 | 80 | M35X1.5 | 30 | M12 | 18 | 34 | 63 | M12 | 16.25 | 13.25 | 82 | 35 | 30 | 32.5 | 68 | 6 | 5 | -7 | M6 |
3U-210K | 254 | 152 | 102 | 220 | 171.4 | 5 | 75 | 16 | 25 | 15 | 51 | 15 | 30 | 105 | M38X1.5 | 34 | M16 | 23 | 39 | 74 | M14 | 20.75 | 18.25 | 107 | 40 | 30 | 36.5 | 93 | 6 | 5 | -5 | M8 |
3U-212K | 304 | 157 | 102 | 220 | 171.4 | 5 | 100 | 16 | 25 | 15 | 51 | 15 | 30 | 135 | M45X1.5 | 40 | M16 | 26 | 44 | 74 | M14 | 44.25 | 41.75 | 130 | 40 | 30 | 36.5 | 114 | 6 | 5 | -5 | M10 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。