特征
- 曲柄型双副两爪各自动作之特殊卡盘。特别适用方形材或其他非规则形状的工件。
- 专利产品字号 Patent numbers :
台湾 : PAT.NO.M359385 (Taiwan)
大陆 : PAT.NO.ZL200920009309.1(China)
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T-08 | 17 | 13.6 | 210 | 24 | 16.0(1630) | 54.3(5540) | 3000 | 0.15 | 23.2 | RD-120(N) | 1.7(17) |
4T-10 | 20 | 16 | 254 | 50 | 21.6(2200) | 79.4(8100) | 2100 | 0.35 | 44.3 | RD-125(N) | 2.2(22) |
4T-12 | 20 | 16 | 304 | 50 | 21.6(2200) | 79.4(8100) | 1500 | 0.66 | 57.6 | RD-125(N) | 2.2(22) |
4T-15 | 25 | 19.6 | 381 | 60 | 27.2(2780) | 105.3(10750) | 1200 | 2.25 | 118.3 | RD-125(N) | 2.7(27) |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C(H6) | D | E | G max. | G min. | G1 max. | G1 min. | H | H1 | J | K | K1 | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T-08 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 5 | 32 | 15 | 2.5 | -14.5 | 29 | 20 | 61 | M14x2 | M34x1.5 | 4~M2 | 20 | 38 | 95 | 25 | 25.25 | 13.25 | 46.1 | 39.3 | 35 | 14 |
4T-10 | 254 | 110 | 220 | 171.4 | 5 | 36.5 | 16.5 | 10 | -10 | 36 | 23 | 90 | M16x2 | M45x1.5 | 4~M16 | 25 | 43 | 110 | 30 | 32.25 | 12.75 | 59 | 51 | 40 | 16 |
4T-12 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 5 | 36.5 | 16.5 | 10 | -10 | 36 | 23 | 90 | M16x2 | M45x1.5 | 4~M16 | 25 | 43 | 110 | 30 | 54.75 | 15.75 | 59 | 51 | 40 | 16 |
4T-15 | 381 | 135 | 300 | 235 | 6 | 44.5 | 19.5 | 5 | -20 | 45 | 28 | 110 | M20x2.5 | M55x2 | 4~M20 | 30 | 51 | 130 | 30 | 66.5 | 12.5 | 78.9 | 69.1 | 50 | 21 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。