特征
- 可同时将工件做径向夹持与轴向后拉,使工件不上浮并紧贴座金基准面
- 高刚性硬化处理的本体与圆柱后拉机构,并经过轴孔精搪,确保夹持精度与耐用度
- 气密检知(选配)
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-06 | 10 | 7.2 | 165 | 22 | 10.0(1020) | 16.7(1700) | 3500 | 0.045 | 12 | RK-100 | 1.4(14.3) |
2D-08 | 10 | 7.2 | 210 | 28 | 16.7(1700) | 30.0(3060) | 3500 | 0.13 | 23 | RK-125 | 1.5(15) |
2D-10 | 15 | 10.8 | 254 | 35 | 23.3(2379) | 40.0(4079) | 2500 | 0.34 | 43 | RK-125 | 2.1(21.1) |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C(H6) | D | E | F | G max. | G min. | H | J | K max. | K Min. | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R | S | T | T1 | U | V(h7) | V1 | W | X | Y(H7) | Y1 | Z | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-06 | 165 | 85 | 140 | 104.8 | 35 | 36 | 37 | 27 | 32 | M16 | 45 | 35 | M10 | 16 | 31 | 70 | 27 | 57.7 | 54.3 | M4 | 35 | 35 | 20 | 4~M6 | 10 | 2.5 | 52 | 7 | 10 | 6.5 | – | M14 |
2D-08 | 210 | 90 | 170 | 133.4 | 45 | 36 | 38 | 28 | 38 | M20 | 56 | 46 | M12 | 15 | 41 | 84 | 31 | 70.8 | 67.2 | M5 | 40 | 45 | 25 | 4~M8 | 16 | 3 | 65 | 10 | 12 | 7.5 | 26 | M12 |
2D-10 | 254 | 110 | 220 | 171.4 | 55 | 46 | 47 | 32 | 50 | M24 | 65 | 50 | M16 | 24 | 46 | 100 | 38 | 85 | 79.6 | M6 | 50 | 55 | 30 | 4~M8 | 18 | 3 | 75 | 12 | 15 | 7.5 | 32 | M14 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。