特征
- 可同时将工件做径向夹持与轴向后拉,使工件不上浮并紧贴座金 基准面
- 高刚性硬化处理的本体与圆柱后拉机构,并经过轴孔精搪,确保夹持精度与耐用度
- 气密检知(选配)
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-04 | 7 | 5 | 110 | 13 | 6.0(612) | 10.5(1070) | 3500 | 0.007 | 4.5 | RK-75 | 1.6(16.5) |
3D-05 | 7 | 5 | 135 | 21 | 10.0(1020) | 17.0(1730) | 3500 | 0.018 | 7.9 | RK-75 | 2.7(27.5) |
3D-06 | 10 | 7.2 | 165 | 22 | 15.0(1530) | 25.0(2550) | 3500 | 0.051 | 15 | RK-100 | 2.1(21.4) |
3D-08 | 10 | 7.2 | 210 | 28 | 25.0(2550) | 45.0(4590) | 3000 | 0.15 | 26 | RK-125 | 2.2(22.5) |
3D-10 | 15 | 10.8 | 254 | 35 | 35.0(3569) | 60.0(6118) | 2500 | 0.37 | 46 | RK-125 | 3.1(31.6) |
3D-12 | 15 | 10.8 | 304 | 50 | 45.0(4590) | 75.0(7650) | 2000 | 0.79 | 70 | RK-150 | 2.8(28.5) |
3D-15 | 20 | 14.5 | 381 | 60 | 53.9(5500) | 90.0(9180) | 1500 | 2.25 | 132 | RK-150 | 3.4(34.2) |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C(H6) | D | E | F | G max. | G min. | H | J | K max. | K Min. | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R | S | T | T1 | U | V(h7) | V1 | W | X | Y(H7) | Y1 | Z | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-04 | 110 | 60 | 85 | 70.6 | 25 | 20 | 22 | 15 | 25 | M10 | 30 | 23 | 3~M10 | 15 | 19.5 | 50 | 22 | 37 | 34.5 | M3 | 25 | 22.5 | – | 3~M6 | 8 | 2.5 | 35 | 2 | 8 | 6 | – | M10 |
3D-05 | 135 | 70 | 110 | 82.6 | 30 | 25 | 24 | 17 | 28 | M12 | 35 | 28 | 3~M10 | 16 | 24.5 | 56 | 23 | 46 | 43.5 | M3 | 30 | 27.5 | – | 3~M6 | 8 | 2.5 | 44 | 2 | 8 | 6 | – | M12 |
3D-06 | 165 | 85 | 140 | 104.8 | 35 | 36 | 37 | 27 | 32 | M16 | 45 | 35 | 6~M10 | 16 | 31 | 70 | 27 | 57.7 | 54.3 | M4 | 35 | 35 | 20 | 6~M6 | 10 | 2.5 | 52 | 7 | 10 | 6.5 | – | M14 |
3D-08 | 210 | 90 | 170 | 133.4 | 45 | 36 | 38 | 28 | 38 | M20 | 56 | 46 | 6~M12 | 15 | 41 | 84 | 31 | 70.8 | 67.2 | M5 | 40 | 45 | 25 | 6~M8 | 16 | 3 | 65 | 10 | 12 | 7.5 | 26 | M12 |
3D-10 | 254 | 110 | 220 | 171.4 | 55 | 46 | 47 | 32 | 50 | M24 | 65 | 50 | 6~M16 | 24 | 46 | 100 | 38 | 85 | 79.6 | M6 | 50 | 55 | 30 | 6~M8 | 18 | 3 | 75 | 12 | 15 | 7.5 | 32 | M14 |
3D-12 | 304 | 125 | 220 | 171.4 | 55 | 50 | 49.5 | 34.5 | 53 | M27 | 70 | 55 | 6~M16 | 22 | 51 | 120 | 42 | 101.9 | 96.5 | M6 | 60 | 70 | 35 | 6~M10 | 20 | 3 | 90 | 12 | 17 | 7.5 | 36 | M16 |
3D-15 | 381 | 140 | 300 | 235 | 70 | 55 | 61 | 41 | 55 | M30 | 86 | 66 | 6~M20 | 30 | 60 | 165 | 60 | 135.6 | 128.3 | M8 | 70 | 95 | 45 | 6~M12 | 24 | 4 | 120 | 13 | 20 | 6 | 40 | M16 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。