特征
- 斜楔式驱动于加工过程中持续高夹持力
- 外型薄、短型适用于铣床或加工中心机,可充分增加作业空间
- 内建油压缸,可使用气压或油压为动力源
- 夹具上就有侧向气源介面,安装简易随插即用
规格
型号 | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最大夹持力 kN (kgf) 气压 | 最大夹持力 kN (kgf) 油压 | 最大使用压力MPa(kgf/cm2) 气压 | 最大使用压力MPa(kgf/cm2) 油压 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR-808 | 8 | 100 | 2.0(200) | 20.0(2040) | 0.9(9) | 7(70) | 3.55 |
VR-1012 | 12 | 120 | 4.4(448) | 30.7(3130) | 0.9(9) | 4(40) | 7 |
VR-1214 | 14 | 160 | 8.6(876) | 60.6(6180) | 0.9(9) | 4(40) | 12 |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | B1 | C | D | E(h6) | F | Gmax | Gmin | H | H1 | H2 | J | J1 | K | L | M(H7) | M1 | M2 | N | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | U | U1 | V | V1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR-808 | 120 | 80 | 52 | 63.5 | 36 | 16 | 2 | 125 | 117 | 33.5 | 24 | 26.5 | 36 | 40 | M5x0.8 | M6 | 6 | 21.5 | 2.5 | 27 | 9 | 6.5 | 49 | 95 | 65 | 70 | 65 | 24 | 10 | 36 | 18 |
VR-1012 | 150 | 100 | 64 | 76 | 45 | 20 | 2 | 158 | 146 | 39 | 30 | 32 | 46 | 48 | M6x1 | M8 | 8 | 27 | 2.5 | 32 | 12 | 8 | 63 | 120 | 80 | 90 | 80 | 30 | 12 | 46 | 20 |
VR-1214 | 188 | 125 | 82 | 82.5 | 60 | 24 | 2.5 | 196 | 182 | 41.5 | 44 | 34.5 | 57 | 51 | M8x1.25 | M8 | 8 | 30 | 3 | 43 | 12 | 10 | 80 | 158 | 100 | 128 | 100 | 44 | 16 | 57 | 25 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。