
特征
- 前推式弹性筒夹夹头,适合CNC车床,专用机,或其他旋削机械。
- 高精度,高转速及高刚性结构。
- 全面防水设计,防止切削水进入主轴通孔处。
- 搭配弹性孔夹须符合DIN6343规范。
- 专利产品字号 :台湾 : PAT.M380842 号 | 大陆 : PAT.ZL201020113762.X 号
规格
型号 | 套筒行程 (mm) | 最大夹持能力 圆棒 (mm) | 最大夹持能力 六角材 (mm) | 最大夹持能力 方材 (mm) | 容许最大入力 kN(kgf) | 最大夹持力 kN(kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 使用筒夹 | 适用回转缸 | 最大使用压力 (kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-26 | 4.5 | 3~26 | 4~22 | 4~18 | 17.6(1800) | 37.9(3870) | 8000 | 0.04 | 4.3 | 161E | TK-A533 | 2.4(24) |
CL-30 | 4.5 | 3~30 | 4~26 | 4~20 | 19.6(2000) | 42.1(4300) | 8000 | 0.038 | 4.2 | 163E | TK-A533 | 2.7(27) |
CL-36 | 6 | 3~36 | 6~32 | 6~26 | 22.5(2300) | 48.5(4950) | 6000 | 0.062 | 7 | 171E | TK-C643 | 2.3(23) |
CL-42 | 6 | 3~42 | 6~36 | 6~29 | 24.5(2500) | 52.9(5400) | 6000 | 0.06 | 6.9 | 173E | TK-C643 | 2.5(25) |
CL-52 | 6 | 5~52 | 8~45 | 7~36 | 27.4(2800) | 59.0(6020) | 6000 | 0.101 | 14.3 | 177E | TK-A853 | 2.0(20) |
CL-6017 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29.4(3000) | 63.7(6500) | 5000 | 0.098 | 14.1 | 185E | TS-866 | 1.8(18) |
CL-6022 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29.4(3000) | 63.7(6500) | 5000 | 0.126 | 16.3 | 185E | TS-866 | 1.8(18) |
CL-80 | 6 | 20~80 | 18~69 | 15~56 | 34.3(3500) | 71.5(7300) | 4000 | 0.108 | 17.8 | 193E | TK-A1287 | 1.6(16) |
尺寸

* 保留规格修改的权利
型号 | A | A1 | B | C(H6) | D | E | E1 | F max. | F min. | G max. | G rnin. | H | J | K max. | L | L1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-26 | 120 | 85 | 100 | 110 | 82.6 | 4 | 23 | 26 | 3 | 7 | 2.5 | 15 | 12 | M40x1.5 | 3~M10x25 | 16 | 4 |
CL-30 | 120 | 85 | 100 | 110 | 82.6 | 4 | 23 | 30 | 3 | 7 | 2.5 | 15 | 12 | M40x1.5 | 3~M10x25 | 16 | 4 |
CL-36 | 155 | 100 | 120 | 140 | 104.8 | 5 | 23 | 36 | 3 | 7 | 1 | 17.5 | 20 | M55x2 | 3~M10x25 | 18 | 4 |
CL-42 | 155 | 100 | 120 | 140 | 104.8 | 5 | 23 | 42 | 3 | 7 | 1 | 17.5 | 20 | M55x2 | 3~M10x25 | 18 | 4 |
CL-52 | 185 | 130 | 145.5 | 170 | 133.4 | 5 | 27 | 52 | 5 | 9 | 3 | 24 | 30 | M60x2 | 6~M12x30 | 20 | 5 |
CL-6017 | 185 | 130 | 145.5 | 170 | 133.4 | 5 | 27 | 60 | 5 | 9 | 3 | 24 | 45 | M75x2 | 6~M12x30 | 20 | 5 |
CL-6022 | 234 | 130 | 142 | 220 | 171.4 | 5 | 32 | 60 | 5 | 13 | 7 | 24 | 45 | M85x2 | 6~M16x30 | 20 | 5 |
CL-80 | 234 | 156 | 163 | 220 | 171.4 | 5 | 32 | 80 | 20 | 15.5 | 9.5 | 22 | 45 | M100x2 | 6~M16x30 | 20 | 5 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。