特征
- 楔形四爪大贯通孔径
- 折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑
- 高刚性结构及高夹持精度
- J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径
- K Default 值为未指定规格之出厂值
- Kmax 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格,可依实际需求订制
规格
型号 | – | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H-206 | A5 | 14 | 6.0 | 170 | 13 | 23.2(2375) | 66.7(6810) | 5000 | 0.06 | 12.5 | 16.7 | TK-C646 | 2.5(25) |
4H-208 | A5 | 18 | 7.6 | 210 | 17 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 4200 | 0.19 | 23.5 | 25.4 | TK-A853 | 2.8(28) |
4H-208 | A6 | 18 | 7.6 | 210 | 17 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 4200 | 0.19 | 23.5 | 24.3 | TK-A853 | 2.8(28) |
4H-210 | A6 | 21 | 8.9 | 260 | 37 | 49.1(5010) | 110.7(11300) | 3800 | 0.4 | 38.7 | 44 | TK-A1075 | 3.2(32) |
4H-210 | A8 | 21 | 8.9 | 260 | 37 | 49.1(5010) | 110.7(11300) | 3800 | 0.4 | 38.7 | 42.3 | TK-A1075 | 3.2(32) |
此中空动力夹头系列为超大孔径设计,所推荐4″~10″ 的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头,请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同,选择其它适用回转缸。
若有不明了之处,请径洽本公司业务部。
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | – | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G max. | G min. | G min. | H | J | K max. | K Default | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H-206 | A5 | 170 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 53 | 13 | 28 | -1 | 14 | 17.5 | 20 | M60x2 | M55x2 | 4~M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 21.25 | 9.25 | 36 | 33 | 31 | 12 | 3~M6 |
4H-208 | A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 66 | 16.5 | 39.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 | M75x2 | M60x2 | 4~M12 | 17 | 18 | 38 | 95 | 25 | 23.7 | 10.2 | 45.7 | 41.9 | 35 | 14 | 6~M10 |
4H-208 | A6 | 210 | 91 | 103 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 66 | 16.5 | 33.5 | -1.5 | 15.5 | 20.5 | 30 | M75x2 | M60x2 | 4~M12 | 17 | 15 | 38 | 95 | 25 | 23.7 | 10.2 | 45.7 | 41.9 | 35 | 14 | 3~M6 |
4H-210 | A6 | 260 | 102 | 122 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 86 | 10.5 | 35.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 | M95x2 | M85x2 | 4~M16 | 20 | 18 | 43 | 110 | 30 | 32.2 | 12.7 | 56.5 | 52.05 | 40 | 16 | 6~M12 |
4H-210 | A8 | 260 | 102 | 115 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 86 | 10.5 | 28.5 | -10.5 | 7.5 | 25 | 45 | M95x2 | M85x2 | 4~M16 | 20 | 22 | 43 | 110 | 30 | 32.2 | 12.7 | 56.5 | 52.05 | 40 | 16 | 3~M8 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。