特征
- 中心防尘盖端面经研磨处理,可做为工件或治具的基准靠模面
- 内斜式主爪滑道(具有轴向行程的后拉效果),改善工具夹持上浮情况,并可使用标准生爪
- 气密检知(选配)
- 只能用于工件外夹
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N-06 | 20 | 8.1(軸向0.9) | 165 | 14 | 18(1835) | 61.5(6270) | 5000 | 0.05 | 11.1 | RK-100(N) | 2.6(26) |
3N-08 | 23 | 9.4(軸向1.0) | 210 | 17 | 25(2540) | 85.8(8750) | 4500 | 0.14 | 24.5 | RK-125(N) | 2.2(22) |
3N-10 | 25 | 10.2(軸向1.1) | 254 | 22 | 29(2950) | 108(11000) | 4000 | 0.32 | 34.5 | RK-150(N) | 1.8(18) |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C(H6) | D | E | G max. | G min. | H | J | K | L | L1 | M | M1 | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N-06 | 165 | 72 | 140 | 104.8 | 5 | 54.5 | 34.5 | 36 | 34 | M16X2 | M10 | 16 | 41 | 0.9 | 73 | 20 | 15.25 | 7.75 | 38.3 | 34.25 | 31 | 12 | M6 |
3N-08 | 210 | 85 | 170 | 133.4 | 5 | 59 | 36 | 36 | 38 | M20X2.5 | M12 | 20 | 42 | 1 | 95 | 25 | 22.25 | 11.75 | 46.3 | 41.6 | 35 | 14 | M6 |
3N-10 | 254 | 89 | 220 | 171.4 | 5 | 63 | 38 | 36 | 45 | M20X2.5 | M16 | 24 | 47 | 1.1 | 110 | 30 | 33.75 | 11.25 | 52.1 | 47 | 40 | 16 | M8 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。