
特征
近接开关是选购品。
型号 | 电压 | 负荷容量 | 输出规格 |
---|---|---|---|
IFS287(IFM) | DC 10/30V | 100mA | NPN |
端子连接
型号 | +V | OP1 | OV |
---|---|---|---|
IFS287(IFM) | BROWN | BLACK | BLUE |

尺寸

* 保留规格修改的权利
型号 | A | B | C | D | E | F | G | CT重量 (kg) | CT-S重量 (kg) | 适用回转缸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-04/CT-04S | 87 | 110 | 60 | 29 | 110 | 57 | 79 | 0.9 | 1.1 | TH-428 |
CT-05/CT-05S(TH) | 87 | 110 | 60 | 29 | 110 | 57 | 84 | 0.9 | 1.1 | TH-A536 |
CT-05/CT-05S(TK) | 87 | 110 | 60 | 29 | 110 | 57 | 84 | 0.9 | 1.1 | TK-A528, TK-A533 |
CT-06/CT-06S | 100 | 125 | 74 | 36 | 120 | 64.5 | 94 | 1.2 | 1.6 | TK-C643,TK-A646,TK-B646, TK-C646, TR-646 |
CT-08/CT-08S | 110 | 138 | 80 | 39 | 130 | 71 | 105 | 1.3 | 1.8 | TK-B846, TK-A853, TK-B853, TR-853 |
CT-K10/CT-K10S | 158 | 185 | 88 | 43 | 160 | 94.5 | 145 | 1.9 | 2.6 | TK-A1068, TK-A1075, TK-A1078,TR-1075 |
CT-12/CT-12S | 158 | 185 | 88 | 43 | 160 | 94.5 | 145 | 1.9 | 2.6 | TK-A1287, TK-A1291,TR-1291 |
CT-15/CT-15S | 206 | 235 | 100 | 50 | 210 | 121 | 190 | 3.1 | 4.3 | TK-A1511, TK-A1512 |
CT-21/CT-21S | 226 | 255 | 100 | 50 | 210 | 131 | 210 | 3.3 | 4.6 | TK-2114 |
CT-24/CT-24S | 250 | 270 | 100 | 50 | 230 | 154 | 248 | 3.5 | 5.5 | TK-2416, TK-2416L |
CT-28/CT-28S | 310 | 330 | 100 | 50 | 260 | 181 | 305 | 4.3 | 7.2 | TK-2820 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。