
特征
- 外型长度精短,重量轻巧。
- 内建专利逆止阀与泄压阀,安全保障更确实。
- 大给油孔与大泄油孔。入油量大,排油顺畅。
- 后锁安装与前锁安装两用。空间应用更灵活。
- 可应用于立式与卧式主轴。
- 专利产品字号 :
- 台湾 : PAT.NO.M491534(Taiwan)
- 大陆 : PAT.NO.ZL201420584274.5(China)
规格
型号 | 活塞面积-押侧 cm2 | 活塞面积-拉侧 cm2 | 行程 (mm) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | 最高使用压力 MPa(kgf/cm2) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 总泄漏量 lit./min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-539 | 72.4 | 67.1 | 15 | 8000 | 4.0(40) | 0.01 | 6.8 | 3 |
TR-646 | 105 | 93.9 | 15 | 7000 | 4.0(40) | 0.015 | 9.5 | 3 |
TR-853 | 135.3 | 125 | 20 | 6300 | 4.0(40) | 0.032 | 11.5 | 3.9 |
TR-1075 | 170 | 155 | 25 | 4500 | 4.0(40) | 0.065 | 18 | 4.2 |
TR-1291 | 234 | 217.5 | 30 | 3500 | 4.0(40) | 0.092 | 29.5 | 4.5 |
尺寸

* 保留规格修改的权利
型号 | A (I.D.) | B | C | D | E (h7) | F | G1 (max.) | G1 (min.) | G2 (max.) | G2 (min.) | H | J | K | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 (H8) | O2 (H8) | P | Q1 | Q2 | Q3 | R (g7) | S | T | U1 | U2 | V1 | V2 | W1 | W2 | Z | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-539 | 107 | 143 | 125 | 125 | 110 | 52 | 15 | 0 | 34 | 19 | 4 | 97 | 133 | 6-M10x20 | M8x60 | 12 | M45x1.5 | 25 | 12 | M44x1.5 | 8 | 25 | 42 | 39 | 92.5 | 6.5 | 26 | RC1/4 | 42 | 40 | 103 | 52.5 | 55 | 53 | M5x8 | 90 | M5x9 | RC1/2 | 5 |
TR-646 | 128 | 165 | 147 | 147 | 130 | 65 | 15 | 0 | 34 | 19 | 3.5 | 97 | 135 | 12-M10x20 | M8x60 | 11.5 | M55x2 | 25 | 13 | M52x1.5 | 8 | 25 | 50 | 46 | 95 | 5 | 32 | RC3/8 | 50 | 50 | 116 | 59 | 62 | 61.5 | M5x9 | 98 | M5x9 | RC1/2 | 5 |
TR-853 | 145 | 185 | 165 | 170 | 130 | 70 | 20 | 0 | 47 | 27 | 4.5 | 118.5 | 160 | 12-M10x20 | M8x75 | 12 | M60x2 | 30 | 15 | M58x1.5 | 8 | 30 | 55 | 53 | 114 | 8 | 34 | RC3/8 | 56 | 50 | 128 | 65 | 67 | 70 | M5x10 | 110 | M6x11 | RC1/2 | 5 |
TR-1075 | 170 | 212 | 190 | 190 | 160 | 95 | 25 | 0 | 52 | 27 | 4.5 | 129.5 | 181 | 12-M10x20 | M10x85 | 16 | M85x2 | 35 | 15 | M84x2 | 9 | 33 | 80 | 75 | 123.5 | 12 | 40 | RC1/2 | 81 | 50 | 164 | 83 | 86 | 95 | M5x10 | 155 | M6x11 | RC3/4 | 5 |
TR-1291 | 200 | 248 | 225 | 215 | 180 | 110 | 30 | 0 | 59 | 29 | 5 | 146 | 240.5 | 12~M12x24 | M10x95 | 16 | M100x2 | 35 | 15 | M99x2 | 9 | 38 | 95 | 91 | 139 | 14 | 45 | RC1/2 | 96 | 50 | 180 | 91.5 | 93 | 110.5 | M6x12 | 165 | M6x12 | RC3/4 | 5 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。