
特征
- 后拉定位夹持,配合挡料块机构,具径向夹持与轴向微调力矩,可精准定位工件入料长度,使长度精度控制更加精准。
- 挡料块与防尘盖可互换搭配使用,应用与防屑功能可以兼顾。
- J值为连结螺帽未车制螺牙时的孔径。
- K max值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格,可依实际需求订制。
规格
型号 | 套筒行程 (mm) | 最大夹持能力 圆棒 (mm) | 最大夹持能力 六角材 (mm) | 最大夹持能力 方材 (mm) | 容许最大入力 kN(kgf) | 最大夹持力 kN(kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | 重量 (kg) | 使用筒夹 | 适用回转缸 | 最大使用压力 (kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE-42 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3(3500) | 78.4(8000) | 7000 | 6 | RG-42 | TK-B846 | 2.8(28) |
CBE-4212 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3(3500) | 78.4(8000) | 7000 | 6 | RG-42 | TK-B846 | 2.8(28) |
CBE-42A5 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3(3500) | 78.4(8000) | 7000 | 6.3 | RG-42 | TK-B846 | 2.8(28) |
CBE-42A6 | 4.5 | 4~42 | 7~36 | 7~30 | 34.3(3500) | 78.4(8000) | 7000 | 7.4 | RG-42 | TK-B846 | 2.8(28) |
CBE-52 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 6.9 | RG-52 | TK-A853 | 3.2(32) |
CBE-5212 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 6.7 | RG-52 | TK-A853 | 3.2(32) |
CBE-5217 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 8.9 | RG-52 | TK-A853 | 3.2(32) |
CBE-52A5 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 7.8 | RG-52 | TK-A853 | 3.2(32) |
CBE-52A6 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~30 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 8.3 | RG-52 | TK-A853 | 3.2(32) |
CBE-65 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 8.6 | RG-65 | TS-866 | 3.0(30) |
CBE-6514 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 9.3 | RG-65 | TS-866 | 3.0(30) |
CBE-65A5 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 10.8 | RG-65 | TS-866 | 3.0(30) |
CBE-65A6 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 9.5 | RG-65 | TS-866 | 3.0(30) |
CBE-65A8 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 9.5 | RG-65 | TS-866 | 3.0(30) |
尺寸


* 保留规格修改的权利
型号 | – | A | A1 | A2 | B | C(H6) | D | D1 | E | E1 | F | G max. | G min. | H | J | K max. | L | L1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE-42 | – | 150 | 132 | 100 | 95 | 140 | 104.8 | – | 5 | 20 | 48 | 5.5 | 1 | 17 | 45 | M55x2 | 4~M10x25 | 19.5 | 58 |
CBE-4212 | – | 132 | 132 | 100 | 95 | 120 | 100 | – | 5 | – | 48 | 5.5 | 1 | 17 | 45 | M55x2 | 4~M10x25 | 19.5 | 58 |
CBE-42 | A5 | 132 | 132 | 100 | 105 | – | 104.8 | 82.56 | – | – | 48 | 20.5 | 16 | 17 | 45 | M55x2 | 4~M10x30 | 16 | 68 |
CBE-42 | A6 | 160 | 132 | 100 | 105 | – | 133.4 | 106.38 | – | 35 | 48 | 20.5 | 16 | 17 | 45 | M55x2 | 4~M12x35 | 18 | 68 |
CBE-52 | – | 150 | 140 | 107 | 99 | 140 | 104.8 | – | 5 | – | 52 | 5.5 | 1 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M10x20 | 14.5 | 60 |
CBE-5212 | – | 140 | 140 | 107 | 99 | 120 | 100 | – | 5 | – | 52 | 5.5 | 1 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M10x20 | 14.5 | 60 |
CBE-5217 | – | 180 | 140 | 107 | 109 | 170 | 133.4 | – | 6 | – | 52 | 14.5 | 10 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M12x30 | 18 | 70 |
CBE-52 | A5 | 140 | 140 | 107 | 109 | – | 104.8 | 82.56 | – | – | 52 | 20.5 | 16 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M10x30 | 16 | 70 |
CBE-52 | A6 | 160 | 140 | 107 | 109 | – | 133.4 | 106.37 | – | – | 52 | 20.5 | 16 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M12x35 | 18 | 70 |
CBE-65 | – | 180 | 157 | 122 | 114 | 170 | 133.4 | – | 6 | 24 | 56 | 15 | 10.5 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M12x30 | 18 | 72 |
CBE-6514 | – | 157 | 157 | 122 | 116 | 140 | 104.8 | – | 6 | – | 56 | 17 | 12.5 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M10x30 | 18 | 74 |
CBE-65 | A5 | 157 | 157 | 122 | 114 | – | 104.8 | 82.56 | – | – | 56 | 21 | 16.5 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M10x25 | 16 | 72 |
CBE-65 | A6 | 157 | 157 | 122 | 112 | – | 133.4 | 106.38 | – | – | 56 | 19 | 14.5 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M12x35 | 18.5 | 70 |
CBE-65 | A8 | 202 | 157 | 122 | 116 | – | 171.4 | 139.72 | – | 38 | 56 | 23 | 18.5 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M16x35 | 24 | 74 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。