特征
3W系列是采用创新的球轴节式设计之特殊动力夹头,当使用于夹持锥形铸件,具有夹持补偿与自定心功能。 3W夹持时, 可以径向并同时下拉夹持工件。夹持锻造或铸造零件,锥度可达20°,夹持补偿:最大5°。防尘,防切屑设计,节省成本并易于维护。
- 三爪摆动夹持工件。 (自动求心型 3W)
- 适合铸件及锻件等原材料进行加工。
- 特别适合使用于需要重切削的场合。
- 防尘及防切削液密封圈,使保养工作更加便利。
- 摆动机构零件均以合金钢加以热处理硬化及研磨,以提升产品使用寿命。
- 软爪非出厂配备,可搭配钨钢爪,根据工件条件选择钨钢爪型式。 (选购品)
- 依不同加工需求,外径夹持可旋转为内张夹持。
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程 (直径) (mm) | 夹持直径-外径 最小~最大 (mm) | 夹持直径-内径 最小~最大 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W-08 | 14.4 | 9.8 | 16~150 | 76~203 | 25(2550) | 85.0(8670) | 3700 | 0.12 | 23 | RK-100(N) |
3W-10 | 17.5 | 12.5 | 50~205 | 85~235 | 35.3(3600) | 105.9(10800) | 2500 | 0.37 | 48.6 | RK-125(N) |
3W-12 | 17.5 | 12.5 | 63~240 | 127~305 | 35.3(3600) | 105.9(10800) | 2400 | 0.73 | 65 | RK-125(N) |
3W-15 | 22.5 | 15.9 | 76~317 | 165~381 | 56(5600) | 168.2(16800) | 2000 | 1.81 | 97 | RK-150(N) |
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C(H7) | D | E | F | Gmax. | Gmin. | H | J | K | L | L1 | M | M1 | N | P | P1 | P2 | P3 | Q | R | R1 | S | T | U | V(h7) | V1 | W | W1 | X(H7) | X1 | Y | Y1 | Z | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W-08 | 210 | 89 | 170 | 133.4 | 5 | 34 | 51.9 | 37.5 | 40 | 50 | M18x2.5 | M12 | 19 | 19.3 | 56.5 | 52.7 | 16 | 38 | 80 | M12 | 95 | 2.69 | 2.24 | 60 | 57 | 2 | 7.94 | 3 | 12.68 | 7 | 34 | 3.5 | 46 | M6 | 32 | 32 | M10 |
3W-10 | 254 | 106 | 220 | 171.4 | 5 | 42 | 67.5 | 50 | 48 | 58 | M24x3 | M16 | 24 | 29 | 60.5 | 65.6 | 17.8 | 44.4 | 100 | M12 | 112 | 4.03 | 2.26 | 72 | 70 | 2.5 | 12.7 | 3 | 19.03 | 7 | 45 | 5 | 60 | M8 | 36 | 36 | M10 |
3W-12 | 304 | 106 | 220 | 171.4 | 5 | 42 | 67.5 | 50 | 48 | 58 | M24x3 | M16 | 24 | 29 | 60.5 | 65.6 | 17.8 | 44.4 | 100 | M12 | 132.5 | 4.03 | 2.26 | 92.5 | 70 | 2.5 | 12.7 | 3 | 19.03 | 7 | 45 | 5 | 60 | M8 | 36 | 36 | M10 |
3W-15 | 381 | 120 | 300 | 235 | 5 | 55 | 62.5 | 40 | 46 | 80 | M27x3 | M20 | 30 | 32.4 | 72 | 74.3 | 19 | 63.5 | 140 | M12 | 172 | 5.14 | 2.83 | 121 | 80 | 2 | 12.7 | 3 | 19.03 | 7 | 56 | 3 | 90 | M8 | 36 | 36 | M10 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。