特征
- 楔形三爪中实卡盘,超长爪行程。
- 折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度。
规格
型号 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M-05 | 15 | 10.9 | 135 | 14 | 9.8 (1000) | 23 (2350) | 4500 | 0.02 | 6 | RK-75(N) | 2.7(27) |
3M-06 | 20 | 14.5 | 165 | 14 | 21.6 (2200) | 50 (5100) | 4000 | 0.04 | 12.2 | RK-100(N) | 3.0(30) |
3M-08 | 23 | 16.7 | 210 | 17 | 29.4 (3000) | 72 (7340) | 3500 | 0.13 | 23 | RK-125(N) | 2.9(29) |
3M-10 | 27 | 19.6 | 254 | 22 | 39.2 (4000) | 102 (10400) | 3000 | 0.3 | 34.3 | RK-150(N) | 2.8(28) |
3M-12 | 30 | 21.8 | 304 | 26 | 54 (5500) | 150 (15300) | 2500 | 0.71 | 59.4 | RK-150(N) | 3.6(36) |
3M-215 | 35 | 25.4 | 381 | 20 | 91.0 (9280) | 158.9 (16200) | 2300 | 1.8 | 96 | RK-200(N) | 3.0(30) |
3M-218 | 35 | 25.4 | 450 | 51 | 91.0 (9280) | 158.9 (16200) | 2000 | 2.32 | 124 | RK-200(N) | 3.0(30) |
3M-221 | 35 | 25.4 | 530 | 53 | 91.0 (9280) | 158.9 (16200) | 1350 | 4.9 | 175 | RK-200(N) | 3.0(30) |
3M-224 | 35 | 25.4 | 610 | 160 | 91.0 (9280) | 158.9 (16200) | 1250 | 7.2 | 225 | RK-200(N) | 3.0(30) |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C(H6) | D | E | F | G max. | G min. | H | J | K | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M-05 | 135 | 55 | 80 | 100 | 7 | – | 6 | -9 | 35 | 28 | M12x1.75 | 3~M8 | 14 | 31 | 62 | 14 | 15.5 | 5 | 32.9 | 27.45 | 25 | 10 |
3M-06 | 165 | 74 | 140 | 104.8 | 5 | – | 101.6 | 81.6 | 36 | 34 | M16x2 | 6~M10 | 14 | 37 | 73 | 20 | 17 | 8 | 38.7 | 31.45 | 31 | 12 |
3M-08 | 210 | 85 | 170 | 133.4 | 5 | – | 129 | 106 | 36 | 38 | M20x2.5 | 6~M12 | 20 | 38 | 95 | 25 | 22.3 | 8.8 | 47.5 | 39.15 | 35 | 14 |
3M-10 | 254 | 89 | 220 | 171.4 | 5 | – | 160 | 133 | 36 | 45 | M20x2.5 | 6~M16 | 18 | 43 | 110 | 30 | 32.3 | 12.8 | 53.9 | 44.1 | 40 | 16 |
3M-12 | 304 | 106 | 220 | 171.4 | 6 | – | 70 | 40 | 46 | 50 | M24x3 | 6~M16 | 18 | 51 | 130 | 30 | 47.8 | 13.3 | 62.5 | 51.6 | 50 | 21 |
3M-215 | 381 | 114 | 300 | 235 | 6 | 2 | 104 | 69 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 30 | 63.3 | 165 | 43 | 49.75 | 18.25 | 79 | 66.3 | 62 | 25.5 |
3M-218 | 450 | 114 | 300 | 235 | 6 | 2 | 92 | 57 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 35 | 63.3 | 165 | 43 | 51.25 | 18.25 | 109.5 | 96.8 | 62 | 25.5 |
3M-221 | 530 | 125 | 380 | 330.2 | 6 | 3 | 97 | 62 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 71 | 180 | 60 | 90.5 | 24.5 | 92 | 79.3 | 65 | 25 |
3M-224 | 610 | 125 | 380 | 330.2 | 6 | 3 | 97 | 62 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 71 | 180 | 60 | 90 | 24 | 131 | 118.3 | 65 | 25 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。