特征
- 立置式中实动力卡盘,适合钻床,铣床或切削中心机使用,有二爪及三爪两种形式
- VP-200型式所配对之夹头规格及寸法与2P型式相同
- VP-300型式所配对之夹头规格及寸法与3P型式相同
规格
型号 | 活塞面积-押侧 cm2 | 活塞面积-拉侧 cm2 | 爪行程(直径) (mm) | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VP-204 | 28 | 24.9 | 6.4 | 2.1(21) | 7.1 |
VP-304 | 28 | 24.9 | 6.4 | 3.2(32) | 7.4 |
VP-205 | 28 | 24.9 | 6.4 | 2.2(22) | 10.2 |
VP-305 | 28 | 24.9 | 6.4 | 3.3(33) | 10.6 |
VP-206 | 63.1 | 53.5 | 8.5 | 2.3(23) | 18.3 |
VP-306 | 63.1 | 53.5 | 8.5 | 3.4(34) | 19.8 |
VP-208 | 103.4 | 90.8 | 8.8 | 1.9(19) | 31.6 |
VP-308 | 103.4 | 90.8 | 8.8 | 2.8(28) | 33.6 |
VP-210 | 153.1 | 133.5 | 8.8 | 1.5(15) | 52.8 |
VP-310 | 153.1 | 133.5 | 8.8 | 2.2(22) | 54.5 |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C | D(H8) | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP-204 | 110 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 18 | 2 | 52 | 92 | 9 | RC1/4 |
VP-304 | 110 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 18 | 2 | 52 | 92 | 9 | RC1/4 |
VP-205 | 135 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 18 | 2 | 55 | 95 | 9 | RC1/4 |
VP-305 | 135 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 18 | 2 | 55 | 95 | 9 | RC1/4 |
VP-206 | 165 | 178 | 160 | 40 | 5 | 12 | 14.5 | 12.5 | 74 | 125 | 11 | RC1/4 |
VP-306 | 165 | 178 | 160 | 40 | 5 | 12 | 14.5 | 12.5 | 74 | 125 | 11 | RC1/4 |
VP-208 | 210 | 205 | 186 | 40 | 5 | 14 | 15 | 16 | 85 | 140 | 11 | RC1/4 |
VP-308 | 210 | 205 | 186 | 40 | 5 | 14 | 15 | 16 | 85 | 140 | 11 | RC1/4 |
VP-210 | 254 | 248 | 225 | 50 | 6 | 17 | 20 | 18 | 89 | 176 | 13 | RC3/8 |
VP-310 | 254 | 248 | 225 | 50 | 6 | 17 | 20 | 18 | 89 | 176 | 13 | RC3/8 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。