特征
- 立置式中空动力卡盘,适合钻床、铣床或切削中心机使用,有二爪及三爪两种形式
- VH2-2200型式所配对之卡盘规格及寸法与2H-2型式相同
- VH2-3200型式所配对之卡盘规格及寸法与3H-2型式相同
- VH-200型式所配对之卡盘规格及寸法与2H型式相同
- VH-300型式所配对之卡盘规格及寸法与3H型式相同
规格
型号 | 活塞面积-押侧 cm2 | 活塞面积-拉侧 cm2 | 爪行程(直径) (mm) | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VH2-2204 | 52.4 | 46.7 | 5.5 | 2.0(20) | 9.5 |
VH2-3204 | 52.4 | 46.7 | 5.5 | 3.0(30) | 9.5 |
VH2-2205 | 63.7 | 57.9 | 5.5 | 2.0(20) | 13.1 |
VH2-3205 | 63.7 | 57.9 | 5.5 | 3.0(30) | 12.6 |
VH2-2206 | 97.1 | 88.5 | 6 | 1.8(17.9) | 21.5 |
VH2-3206 | 97.1 | 88.5 | 6 | 2.7(26.8) | 21.5 |
VH2-2208 | 128.9 | 113.6 | 7.6 | 2.1(20.7) | 32.9 |
VH2-3208 | 128.9 | 113.6 | 7.6 | 2.9(28.6) | 33.4 |
VH2-2210 | 189.2 | 174.3 | 8.9 | 1.9(19.2) | 55 |
VH2-3210 | 189.2 | 174.3 | 8.9 | 2.9(28.7) | 59 |
尺寸
保留规格修改的权利
型号 | A | B | C | D(H7) | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VH2-2204 | 113 | 155 | 137 | 50 | 5 | 27 | 23 | 34 | 59 | 122.5 | 12 | 9 | 26 | 62 | RC1/4 |
VH2-3204 | 113 | 155 | 137 | 50 | 5 | 27 | 23 | 34 | 59 | 122.5 | 12 | 9 | 26 | 62 | RC1/4 |
VH2-2205 | 138 | 168 | 150 | 60 | 5 | 32 | 23 | 34 | 60 | 125 | 12 | 9 | 26 | 62 | RC1/4 |
VH2-3205 | 138 | 168 | 150 | 60 | 5 | 32 | 23 | 34 | 60 | 125 | 12 | 9 | 26 | 62 | RC1/4 |
VH2-2206 | 170 | 194 | 176 | 80 | 5 | 45 | 25 | 36 | 81 | 143 | 14 | 11 | 26 | 62 | RC1/4 |
VH2-3206 | 170 | 194 | 176 | 80 | 5 | 45 | 25 | 36 | 81 | 143 | 14 | 11 | 26 | 62 | RC1/4 |
VH2-2208 | 210 | 217 | 195 | 80 | 5 | 55 | 29 | 44 | 91 | 160 | 14 | 13.5 | 30 | 75 | RC3/8 |
VH2-3208 | 210 | 217 | 195 | 80 | 5 | 55 | 29 | 44 | 91 | 160 | 14 | 13.5 | 30 | 75 | RC3/8 |
VH2-2210 | 260 | 266 | 246 | 100 | 6 | 76 | 32 | 47 | 102 | 192 | 17 | 13.5 | 30 | 75 | RC3/8 |
VH2-3210 | 260 | 266 | 246 | 100 | 6 | 76 | 32 | 47 | 102 | 192 | 17 | 13.5 | 30 | 75 | RC3/8 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。