特征
- 楔形二爪大贯通孔径,特别适合异形物的夹持。
- 折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度
- J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径。
- K Default 值为未指定规格之出厂值。
- K max 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格,可依实际需求订制。
规格
型号 | – | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用 压力 (kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H-12 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 36.7(3740) | 95.8(9780) | 3300 | 0.7 | 59.7 | 62.7 | TK-A1291 | 1.7(17) |
2H-15 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 46.9(4790) | 119.6(12200) | 2500 | 2.42 | 115 | 129.0 | TK-A1512 | 1.5(15) |
2H-15 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 46.9(4790) | 119.6(12200) | 2500 | 2.34 | 115 | 122.0 | TK-A1512 | 1.5(15) |
尺寸
型号 | – | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G max. | G min. | G min. | H | J | K max. | K Default | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H-12 | A8 | 304 | 110 | 122 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | 26 | -15 | 3 | 28 | 50 | M100x2 | M100x2 | 6~M16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 45.8 | 15.8 | 61.3 | 56 | 50 | 21 | 3~M8 |
2H-15 | A8 | 381 | 133 | 160 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 120 | 11 | 44 | -12 | 21 | 39 | 60 | M130x2/ M115x2 | M130x2/ M100x2 | 6~M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5/ 22 | 6~M16 |
2H-15 | A11 | 381 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 | 60 | M130x2 | M130x2 | 6~M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5/ 22 | 3~M10 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。